僕が参加した浜田省吾のライブ
全演奏曲一覧
| 曲名 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伝説 | ON THE ROAD 2001 | FFF | ON THE ROAD 2005 アリーナツアー |
ON THE ROAD 2006-2007 ホールツアー |
FFF | ON THE ROAD 2011 アリーナツアー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホールツアー | FFF | 野外 | ホールツアー | アリーナツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 | 5/9 | 5/29 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 10/10 | 10/20 | 11/13 | 5/15 | 6/18 | 7/24 | 4/4 | 7/14 | 8/1 | 8/2 | 10/21 | 10/27 | 12/29 | 12/3 | 9/3 | 9/4 | 10/1 | 12/10 | 12/11 | 10/8 | 11/13 | 11/14 | 12/23 | 12/24 | 4/6 | 4/8 | 4/29 | 6/30 | 10/18 | 4/29 | 4/23 | 9/10 | 9/11 | 10/8 | 10/9 | |
| 福岡 | 徳島 | 敦賀 | 輪島 | 金沢 | 金沢 | 大阪 | 上越 | 東京 | 松本 | 名古屋 | 北海道 | 富山 | 長岡 | 東京 | 東京 | 福井 | 長野 | 広島 | 新潟 | 長野 | 長野 | 名古屋 | 埼玉 | 埼玉 | 松江 | 金沢 | 金沢 | 松山 | 松山 | 富山 | 福井 | 徳島 | 大阪 | 大津 | 富山 | 神戸 | 長野 | 長野 | 大阪 | 大阪 | |
| あい色の手紙 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛という名のもとに | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛の世代の前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青空 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青空のゆくえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青の時間 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝からごきげん | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫陽花のうた | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あばずれセブンティーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨の日のささやき | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある晴れた夏の日の午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれから二人 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 行かないで | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつかもうすぐ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつわりの日々 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛しい人へ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれたところを遠く離れて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永遠の恋人 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演奏旅行 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丘の上の愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 終りなき疾走 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 風を感じて | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片想い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 悲しみの岸辺 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悲しみは雪のように | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼女はブルー | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火薬のように | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラスの部屋 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君がいるところがMy sweet home | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 君が人生の時… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君と歩いた道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 君に会うまでは | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君に捧げる love song | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君の名を呼ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君の微笑 | ☆ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境界線上のアリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| グッド・ナイト・エンジェル | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋する気分 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋は魔法さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前4時の物語 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この夜に乾杯! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 今夜こそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイドシートの影 | ○ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよならゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| さよならの前に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散歩道 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詩人の鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 少年の心 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利への道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初秋 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽の下へ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅立ちの朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 誰かどこかで | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク越しの恋 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立記念日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜の夜と日曜の朝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| とらわれの貧しい心で | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙あふれて | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸の王達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八月の歌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックシート・ラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初恋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 花火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反抗期 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光と影の季節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 日はまた昇る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 二人の絆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人の夏 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星の指輪 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 僕と彼女と週末に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイホームタウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街角の天使 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミス・ロンリー・ハート | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうひとつの土曜日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モダンガール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| モノクロームの虹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ラストショー | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ラスト・ダンス | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 路地裏の少年 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ロマンス・ブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我が心のマリア | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19のままさ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4年目の秋 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIDOのテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICA | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A NEW STYLE WAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PLACE IN THE SUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BASEBALL KID'S ROCK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BECAUSE | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Because I love you | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE MY BABY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG BOY BLUES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREATHLESS LOVE | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOOD LINE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| DARKNESS IN THE HEART | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE OF THE KNIFE | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVE ME ONE MORE CHANCE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLO ROCK & ROLL CITY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| I am a father | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| IN MY LIFE | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN THE STILL OF THE NIGHT | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.BOY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| THE KING OF ROCK'N ROLL | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONELY−愛という約束事 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVE HAS NO PRIDE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINSTREET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT FLIGHT | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONEY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MY OLD 50'S GUITAR | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW YEAR'S EVE | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE ROAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| PAIN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISING SUN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAND BY ME | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEET LITTLE DARLIN' | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thank You | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Theme of "Midnight Cab" | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEME OF FATHER’S SON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・to be "Kissin' you" | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALKING IN THE RAIN | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOU SEND ME | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲名 | 福岡 | 徳島 | 敦賀 | 輪島 | 金沢 | 金沢 | 大阪 | 上越 | 東京 | 松本 | 名古屋 | 北海道 | 富山 | 長岡 | 東京 | 東京 | 福井 | 長野 | 広島 | 新潟 | 長野 | 長野 | 名古屋 | 埼玉 | 埼玉 | 松江 | 金沢 | 金沢 | 松山 | 松山 | 富山 | 福井 | 徳島 | 大阪 | 大津 | 富山 | 神戸 | 長野 | 長野 | 大阪 | 大阪 |
| 伝説 | ホールツアー | FFF | 野外 | ホールツアー | アリーナツアー | FFF 2003 |
アリーナツアー | ホールツアー | FFF 2009 |
アリーナツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ON THE ROAD 2001 | ON THE ROAD 2005 | ON THE ROAD 2006-2007 | ON THE ROAD 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○はバンドでの演奏、☆は弾き語り、■は演奏のみのInstrumental